T
trickster
Guest
Bueno pues en plena época de plantillas viejunas y intentar ingeniárselas para cubrir las jubilaciones he hecho un pequeño estudio de todos los equipos de SL ( lo hubiera hecho de primera también pero hubiera sido una locura ), aquí os dejo:
- las edades medias de todas las plantillas de SL,
- los jugadores que tiene cada uno de 30 o más años ( se deberían retirar de promedio en unas 6 temporadas todos, ya que se suelen jubilar con 36 de media),
- los jugadores de 33 años o más que tiene cada uno ( podrán declarar que se jubilan la próxima temporada)
- las jubilaciones que tenemos cada uno tras el reset.
Aquí os lo dejo y que cada uno saqué sus propias conclusiones.
- las edades medias de todas las plantillas de SL,
- los jugadores que tiene cada uno de 30 o más años ( se deberían retirar de promedio en unas 6 temporadas todos, ya que se suelen jubilar con 36 de media),
- los jugadores de 33 años o más que tiene cada uno ( podrán declarar que se jubilan la próxima temporada)
- las jubilaciones que tenemos cada uno tras el reset.
EQUIPO | EDAD MEDIA | JUGADORES 30+ | JUGADORES 33+ | JUBILACIONES |
ALL STARS | 30,21 | 12 | 10 | 2 |
DRAGON KILLER | 30,05 | 12 | 10 | 4 |
JOHAN598 BASKET CLUB | 29,85 | 13 | 12 | 5 |
VICTORIA´S SECRET ANGELS | 29,75 | 13 | 11 | 2 |
LOS TITANES DEL PUWN | 29,65 | 13 | 11 | 3 |
SPORTING BETANZOS | 29,47 | 10 | 9 | 0 |
LOS TOU | 29,45 | 13 | 11 | 2 |
DISTRIYO X | 28,26 | 10 | 8 | 1 |
CYMERIOS | 28,15 | 9 | 9 | 2 |
REAL TATO | 28,15 | 8 | 6 | 0 |
CONGUITOS | 28,15 | 11 | 11 | 1 |
MONTEAGUDO | 27,95 | 8 | 7 | 0 |
STARS | 27,65 | 8 | 8 | 1 |
VETUSTA | 27,25 | 8 | 6 | 1 |
FREGONA | 27,2 | 9 | 8 | 2 |
HIJOS DE CAIN | 27,2 | 11 | 4 | 0 |
TEXAS LONGHORNS | 26,55 | 8 | 8 | 1 |
MACHETE | 26,35 | 8 | 5 | 2 |
PUCELA | 26,05 | 6 | 4 | 1 |
WISHBONE | 26 | 7 | 5 | 1 |
KENT FLACONS | 25,85 | 6 | 3 | 1 |
IKA | 25,5 | 7 | 4 | 1 |
FELIU SUPERSONICS | 23,95 | 1 | 1 | 0 |
MIGHTY DUCKS | 23,3 | 3 | 3 | 2 |
TOTAL | 27,58083333 | 214 | 174 | 35 |
Aquí os lo dejo y que cada uno saqué sus propias conclusiones.