Calderon74
New member
E PIV 205 EGIPTO MAHMOUD MIDO 21 36 31 31 30 34 31 32 29 28 32 5,7M
E ALP 204 RUSIA IÓSIF KACHAN 21 36 33 30 31 29 30 35 30 28 36 5.5M
E PIV 205 AUSTRALIA MERWIN LIEBE 21 37 31 31 32 29 33 36 29 33 32 6M
F ESC 174 ARGENTINA HERNÁN ROBLEDO 21 29 30 30 27 27 28 34 30 31 34 3,2M VENDIDO
E PIV 202 SUECIA TORKEL HALVORSEN 23 42 36 34 35 39 39 41 39 37 40 6,5M
E ALP 204 RUSIA IÓSIF KACHAN 21 36 33 30 31 29 30 35 30 28 36 5.5M
E PIV 205 AUSTRALIA MERWIN LIEBE 21 37 31 31 32 29 33 36 29 33 32 6M
F ESC 174 ARGENTINA HERNÁN ROBLEDO 21 29 30 30 27 27 28 34 30 31 34 3,2M VENDIDO
E PIV 202 SUECIA TORKEL HALVORSEN 23 42 36 34 35 39 39 41 39 37 40 6,5M
Last edited: