Day 14(21) | +1 cms + 0 kgs |
Day 14(29) | +1 cms + 1 kgs |
Day 14(40) | +1 cms + 4 kgs |
Day 15(10) | +1 cms - 9 kgs |
Day 16(4) | +1 cms + 3 kgs |
Day 16(6) | +1 cms + 5 kgs |
Day 16(31) | +1 cms + 1 kgs |
Day 16(33) | +1 cms + 3 kgs |
Day 17(0) | +1 cms + 3 kgs |
Day 17(16) | +1 cms -2 kgs |
Day 14(21) | +1 cms + 0 kgs |
Day 14(29) | +1 cms + 1 kgs |
Day 14(40) | +1 cms + 4 kgs |
Day 15(10) | +1 cms - 9 kgs |
Day 16(4) | +1 cms + 3 kgs |
Day 16(6) | +1 cms + 5 kgs |
Day 16(31) | +1 cms + 1 kgs |
Day 16(33) | +1 cms + 3 kgs |
Day 17(0) | +1 cms + 3 kgs |
Day 17(16) | +1 cms - 2 kgs |
Day 17(32) | +1 cms - 6kgs |
A punto de cumplir los 17 ha empezado a crecer, ahora está en 1.91 cm, de peso igual. Por lo que veo no hay un patrón, Es totalmente aleatorio, pueden estar dos años sin crecer y crecer algo al final.Pues llevo dos años con un rookie y no ha crecido ni engordado nada: 1.88 cm y 85 k. Os ha pasado?
El otro está en 1.62 cm y 61 k con 14+19, cambiaré al nutricionista por si acaso.